這些數字能確立什麼
它們確立了被辨識為 Haas MINI MILL 2 之機台的已記錄刊登售價佐證,但不確立成交、運轉狀況、所有權、現貨狀況、隨附刀具、幣別、保固或最終議定金額。
如何縮小價值範圍
請確認銘牌、完整型號後綴、年份、控制器、主軸與軸配置、運轉時數、選配、保養紀錄、幾何精度、運轉實證,以及所有搬離義務。
相異年份與價格資料點的中間半數介於 $29,125 至 $38,375。此區間來自已刊登的機台紀錄,並非固定的折舊表。
這並非未經辨識機台的價值。年份、控制器、配置、運轉時數、狀況、選配、所在地與交易條件,決定確切那台機台的歸屬位置。
計算時會合併完全相同的年份與價格組合,避免重複紀錄在不知不覺中增加權重。每個連結的年份至少有一筆已刊登的刊登售價觀察值;僅有單一資料點的年份會明確標示為證據有限。
| 年份 | 紀錄 | 相異價格 | 最低刊登價 | 售價中位數 | 最高刊登價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 2 | $39,000 | $40,210 | $41,420 |
| 2021 | 3 | 3 | $31,500 | $33,000 | $63,000 |
| 2020 | 5 | 5 | $29,500 | $36,500 | $58,500 |
| 2019 | 2 | 2 | $34,900 | $39,200 | $43,500 |
| 2018 | 3 | 3 | $30,500 | $36,000 | $39,900 |
| 2017 | 1 | 1 | $33,900 | $33,900 | $33,900 |
| 2016 | 1 | 1 | $39,900 | $39,900 | $39,900 |
| 2014 | 1 | 1 | $34,500 | $34,500 | $34,500 |
| 2013 | 1 | 1 | $34,900 | $34,900 | $34,900 |
| 2012 | 3 | 3 | $20,000 | $27,500 | $28,900 |
| 2011 | 1 | 1 | $34,900 | $34,900 | $34,900 |
| 2010 | 4 | 3 | $27,500 | $28,500 | $29,000 |
| 2009 | 2 | 2 | $29,900 | $29,950 | $30,000 |
| 2008 | 1 | 1 | $23,500 | $23,500 | $23,500 |
| 2003 | 1 | 1 | $15,500 | $15,500 | $15,500 |
閱讀個別紀錄,而非倚賴單一的混合數字,這份免費 CNC 機台價格指南的脈絡最具參考價值。
| 機台紀錄 | 已記錄刊登售價 | 保留的詳細資料 | 已記錄狀態 |
|---|---|---|---|
| 2022 HAAS MINI MILL 2 | $41,420 | Haas · used · MT | 歷史刊登紀錄 |
| 2022 HAAS MINI MILL 2 | $39,000 | Haas Next Gen CNC 控制器 · 二手 | 歷史刊登紀錄 |
| 2021 HAAS MINI MILL 2 | $63,000 | 未保留控制器資訊 · 二手 · NC | 歷史刊登紀錄 |
| 2021 HAAS MINI MILL 2 | $33,000 | HAAS CNC 控制器 · 二手 | 歷史刊登紀錄 |
| 2021 HAAS MINI MILL 2 | $31,500 | Haas Next Gen CNC 控制器 · 二手 | 歷史刊登紀錄 |
| 2020 HAAS MINI MILL 2 | $58,500 | HAAS CNC 控制器 · 二手 | 歷史刊登紀錄 |
| 2020 HAAS MINI MILL 2 | $49,900 | 未保留控制器資訊 · 二手 | 歷史刊登紀錄 |
| 2020 HAAS MINI MILL 2 | $36,500 | 未保留控制器資訊 · 二手 | 歷史刊登紀錄 |
| 2020 HAAS MINI MILL 2 | $33,500 | HAAS CNC 控制器 · 二手 | 歷史刊登紀錄 |
| 2020 HAAS MINI MILL 2 | $29,500 | Haas Next Generation Control · used · CA | 歷史成交紀錄 |
| 2019 HAAS MINI MILL 2 | $43,500 | Haas CNC Control · used · Kansas | 歷史成交紀錄 |
| 2019 HAAS MINI MILL 2 | $34,900 | HAAS CNC 控制器 · 二手 | 歷史刊登紀錄 |
它們確立了被辨識為 Haas MINI MILL 2 之機台的已記錄刊登售價佐證,但不確立成交、運轉狀況、所有權、現貨狀況、隨附刀具、幣別、保固或最終議定金額。
請確認銘牌、完整型號後綴、年份、控制器、主軸與軸配置、運轉時數、選配、保養紀錄、幾何精度、運轉實證,以及所有搬離義務。
在 30 個相異的已刊登年份與價格觀察值中,售價中位數為 $33,700,,中間半數落在 $29,125 至 $38,375 之間。確切那台機台仍須審視年份、配置與狀況。
否。計算依據的是 MBB 資料庫中保留的相異已刊登售價資料點。
否。這些是刊登售價的觀察值。實際成交可能因狀況、議價、費用、搬離、刀具、所在地及其他條件而不同。
從機型紀錄著手,比較已刊登的刊登售價,記錄狀況與選配,並計入讓機台投入生產所需的每項成本。