这些数字能证明什么
它们确立的是被识别为 Haas MINI MILL 2 的机床的已记录要价证据。它们并不能确立已完成的成交、运行状况、所有权、供货情况、随附刀具、币种、保修或最终议定金额。
如何缩小价值范围
请确认铭牌、确切的型号后缀、年份、数控系统、主轴与轴配置、运转小时数、选配件、维护记录、几何精度、运行证明以及全部拆除责任。
各不相同的年份与价格数据点中,中间一半介于 $29,125 至 $38,375 之间。该区间来自已发布的机床记录——而不是固定的折旧表。
这不是一台身份不明的机床的价值。年份、数控系统、配置、运转小时数、状况、选配件、所在地和交易条款,决定了某台确切机床应归入哪个位置。
计算时会合并年份与价格完全相同的组合,避免重复记录悄然增加权重。每个链接的年份至少有一条已发布的要价观察值;仅有一个数据点的年份会被明确标示为证据有限。
| 年份 | 记录 | 不同价格数 | 最低要价 | 要价中位数 | 最高要价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 2 | $39,000 | $40,210 | $41,420 |
| 2021 | 3 | 3 | $31,500 | $33,000 | $63,000 |
| 2020 | 5 | 5 | $29,500 | $36,500 | $58,500 |
| 2019 | 2 | 2 | $34,900 | $39,200 | $43,500 |
| 2018 | 3 | 3 | $30,500 | $36,000 | $39,900 |
| 2017 | 1 | 1 | $33,900 | $33,900 | $33,900 |
| 2016 | 1 | 1 | $39,900 | $39,900 | $39,900 |
| 2014 | 1 | 1 | $34,500 | $34,500 | $34,500 |
| 2013 | 1 | 1 | $34,900 | $34,900 | $34,900 |
| 2012 | 3 | 3 | $20,000 | $27,500 | $28,900 |
| 2011 | 1 | 1 | $34,900 | $34,900 | $34,900 |
| 2010 | 4 | 3 | $27,500 | $28,500 | $29,000 |
| 2009 | 2 | 2 | $29,900 | $29,950 | $30,000 |
| 2008 | 1 | 1 | $23,500 | $23,500 | $23,500 |
| 2003 | 1 | 1 | $15,500 | $15,500 | $15,500 |
这份免费的数控机床价格指南背景,在您逐条阅读单个记录、而不是依赖某个综合数字时最有参考价值。
| 机床记录 | 记录的要价 | 保留的详情 | 记录的状态 |
|---|---|---|---|
| 2022 HAAS MINI MILL 2 | $41,420 | Haas · used · MT | 历史挂牌记录 |
| 2022 HAAS MINI MILL 2 | $39,000 | Haas 新一代数控系统 · 二手 | 历史挂牌记录 |
| 2021 HAAS MINI MILL 2 | $63,000 | 数控系统未记录 · 二手 · NC | 历史挂牌记录 |
| 2021 HAAS MINI MILL 2 | $33,000 | HAAS 数控系统 · 二手 | 历史挂牌记录 |
| 2021 HAAS MINI MILL 2 | $31,500 | Haas 新一代数控系统 · 二手 | 历史挂牌记录 |
| 2020 HAAS MINI MILL 2 | $58,500 | HAAS 数控系统 · 二手 | 历史挂牌记录 |
| 2020 HAAS MINI MILL 2 | $49,900 | 数控系统未记录 · 二手 | 历史挂牌记录 |
| 2020 HAAS MINI MILL 2 | $36,500 | 数控系统未记录 · 二手 | 历史挂牌记录 |
| 2020 HAAS MINI MILL 2 | $33,500 | HAAS 数控系统 · 二手 | 历史挂牌记录 |
| 2020 HAAS MINI MILL 2 | $29,500 | Haas Next Generation Control · used · CA | 历史成交记录 |
| 2019 HAAS MINI MILL 2 | $43,500 | Haas CNC Control · used · Kansas | 历史成交记录 |
| 2019 HAAS MINI MILL 2 | $34,900 | HAAS 数控系统 · 二手 | 历史挂牌记录 |
它们确立的是被识别为 Haas MINI MILL 2 的机床的已记录要价证据。它们并不能确立已完成的成交、运行状况、所有权、供货情况、随附刀具、币种、保修或最终议定金额。
请确认铭牌、确切的型号后缀、年份、数控系统、主轴与轴配置、运转小时数、选配件、维护记录、几何精度、运行证明以及全部拆除责任。
在 30 条各不相同的已发布年份与价格观察值中,要价中位数为 $33,700,,中间一半的数据介于 $29,125 至 $38,375 之间。确切的某台机床需要对年份、配置和状况进行审查。
不。计算使用的是 MBB 目录中保留的、各不相同的已发布要价数据点。
不是。它们是要价观察值。实际成交可能因状况、议价、费用、拆除、刀具、所在地及其他条款而有所不同。
先从型号记录入手,比较已发布的要价,记录状况与选配,并计入使机床投入生产所需的全部成本。