Comparing the Hurco VMX42HSRT and the Hurco VMX42SRT across 10 shared specifications. Values are the manufacturer/model reference figures held in The Machine Blue Book; a specific used unit's year, control, and options may differ.
| Specification | Hurco VMX42HSRT | Hurco VMX42SRT |
|---|---|---|
| X Travel | 1067 mm / 42 in | 1067 mm / 42 in |
| Y Travel | 610 mm / 24.01 in | 610 mm / 24.01 in |
| Z Travel | 610 mm / 24.01 in | 610 mm / 24.01 in |
| Max Spindle Speed | 24000 RPM | 12000 RPM |
| Spindle Power | 37 kw / 49.6 hp | 36.5 kw / 48 hp |
| Spindle Torque | 82.9 nm / 61.2 ft lbs | 120.2 nm / 88.7 ft lbs |
| Spindle Taper | HSK-63A | CAT 40 |
| Tool Capacity | 40 | 40 |
| Max Workpiece Weight | 1360 kg / 3000 lb | 1360 kg / 3000 lb |
| Machine Weight | 8400 kg / 18520 lb | 8400 kg / 18520 lb |
💰 Know what either machine is worth — get a free number →
Get a real number from a Machine Blue Book specialist — free, no obligation.