Comparing the DMG Mori (Gildemeister) INH 80 and the DMG Mori (Gildemeister) NH 4000 DCG across 5 shared specifications. Values are the manufacturer/model reference figures held in The Machine Blue Book; a specific used unit's year, control, and options may differ.
| Specification | DMG Mori (Gildemeister) INH 80 | DMG Mori (Gildemeister) NH 4000 DCG |
|---|---|---|
| X Travel | 1,400 mm (55.1 in) | 560 mm (22.0 in) |
| Y Travel | 1,350 mm (53.1 in) | 560 mm (22.0 in) |
| Z Travel | 1,350 mm (53.1 in) | 630 mm (24.8 in) |
| Max Workpiece Diameter | 1,500 mm (59.1 in) | 630 mm (24.8 in) |
| Max Workpiece Weight | 2,000 kg | 400 kg |
💰 Know what either machine is worth — get a free number →
Get a real number from a Machine Blue Book specialist — free, no obligation.