Comparing the DMG Mori (Gildemeister) DMU 55 H Twin and the DMG Mori (Gildemeister) DMF 600 across 6 shared specifications. Values are the manufacturer/model reference figures held in The Machine Blue Book; a specific used unit's year, control, and options may differ.
| Specification | DMG Mori (Gildemeister) DMU 55 H Twin | DMG Mori (Gildemeister) DMF 600 |
|---|---|---|
| X Travel | 580 mm (22.8 in) | 6,000 mm (236.2 in) |
| Y Travel | 750 mm (29.5 in) | 1,100 mm (43.3 in) |
| Z Travel | 500 mm (19.7 in) | 1,050 mm (41.3 in) |
| Max Workpiece Diameter | 630 mm (24.8 in) | 1,400 mm (55.1 in) |
| Max Workpiece Length | 750 mm (29.5 in) | 7,200 mm (283.5 in) |
| Max Workpiece Weight | 400 kg | 12,000 kg |
💰 Know what either machine is worth — get a free number →
Get a real number from a Machine Blue Book specialist — free, no obligation.