比較 Hurco DCX42 與 Haas VF-5/50TR 的 7 項共同規格。數值為 The Machine Blue Book 所持有的製造商/機型參考數據;個別二手機台的年份、控制器與選配可能不同。
| 規格 | Hurco DCX42 | Haas VF-5/50TR |
|---|---|---|
| X 軸行程 | 4200 mm / 165.35 in | 50.00 in (1,270 mm) |
| Y 軸行程 | 2600 mm / 102.36 in | 26.00 in (660 mm) |
| Z 軸行程 | 1100 mm / 43.31 in | 25.00 in (635 mm) |
| 最高主軸轉速 | 6000 RPM | 7.5k |
| 主軸功率 | 48 kw / 64 hp | 30.0 hp (22 kW) |
| 主軸扭矩 | 458 nm / 338 ft lbs | — |
| 主軸錐度 | CAT 50 | CT or BT 50 |
| 刀庫容量 | 40 | 30+1 |
| 最大工件重量 | 16000 kg / 35274 lb | — |
| 機台重量 | 44596 kg / 98317 lb | — |
| 快速進給 | — | 710 ipm |
向 Machine Blue Book 專員取得實際數字 — 免費,無須承擔任何義務。