Comparaison du Hurco DCX42 et du Haas VF-5/50TR sur 7 caractéristiques communes. Les valeurs sont les chiffres de référence constructeur/modèle conservés dans The Machine Blue Book ; l’année, la commande et les options d’une machine d’occasion précise peuvent différer.
| Caractéristique | Hurco DCX42 | Haas VF-5/50TR |
|---|---|---|
| Course X | 4200 mm / 165.35 in | 50.00 in (1,270 mm) |
| Course Y | 2600 mm / 102.36 in | 26.00 in (660 mm) |
| Course Z | 1100 mm / 43.31 in | 25.00 in (635 mm) |
| Vitesse de broche max. | 6000 RPM | 7.5k |
| Puissance de broche | 48 kw / 64 hp | 30.0 hp (22 kW) |
| Couple de broche | 458 nm / 338 ft lbs | — |
| Cône de broche | CAT 50 | CT or BT 50 |
| Capacité d’outils | 40 | 30+1 |
| Poids max. de la pièce | 16000 kg / 35274 lb | — |
| Poids de la machine | 44596 kg / 98317 lb | — |
| Avance rapide | — | 710 ipm |
💰 Sachez ce que vaut l’une ou l’autre machine — obtenez un chiffre gratuit →
Obtenez un vrai chiffre auprès d’un spécialiste de Machine Blue Book — gratuit et sans engagement.