对比 Milltronics SL10-II 与 Milltronics SL6-II 的 5 项共有规格。数值为 The Machine Blue Book 所存的制造商/型号参考数据;具体二手机床的年份、数控系统和选配可能有所不同。
| 规格 | Milltronics SL10-II | Milltronics SL6-II |
|---|---|---|
| 主轴扭矩 | 260 ft-lbs | 83 ft-lbs |
| 刀具容量 | 12 | 12 |
| 最大车削直径 | 22.9 in (582 mm) | 15.9 in (404 mm) |
| 最大车削长度 | 29.9 in (759 mm) | 13.4 in (340 mm) |
| 机床重量 | 10670 lbs (4,840 kg) | 7050 lbs (3,198 kg) |
向 Machine Blue Book 专员获取一个真实的数字 — 免费,无任何义务。