比較 Milltronics SL10-II 與 Milltronics SL6-II 的 5 項共同規格。數值為 The Machine Blue Book 所收錄的製造商/型號參考數據;特定二手機台的年份、控制器與選配項目可能有所不同。
| 規格 | Milltronics SL10-II | Milltronics SL6-II |
|---|---|---|
| 主軸扭矩 | 260 ft-lbs | 83 ft-lbs |
| 刀庫容量 | 12 | 12 |
| 最大車削直徑 | 22.9 in (582 mm) | 15.9 in (404 mm) |
| 最大車削長度 | 29.9 in (759 mm) | 13.4 in (340 mm) |
| 機台重量 | 10670 lbs (4,840 kg) | 7050 lbs (3,198 kg) |
向 Machine Blue Book 專員取得實際數字 — 免費,無須承擔任何義務。