对比 Hurco HBMX120 与 Hurco HBMX80 的 10 项共有规格。数值为 The Machine Blue Book 所存的制造商/型号参考数据;具体二手机床的年份、数控系统和选配可能有所不同。
| 规格 | Hurco HBMX120 | Hurco HBMX80 |
|---|---|---|
| X 轴行程 | 3000 mm / 118.11 in | 2000 mm / 78.74 in |
| Y 轴行程 | 1780 mm / 70.08 in | 1780 mm / 70.08 in |
| Z 轴行程 | 1650 mm / 66.96 in | 1650 mm / 64.96 in |
| 最高主轴转速 | 2500 RPM | 2500 RPM |
| 主轴功率 | 30 kw / 40.2 hp | 30 kw / 40.2 hp |
| 主轴扭矩 | 1500 nm / 1106.3 ft lbs | 1500 nm / 1106.3 ft lbs |
| 主轴锥孔 | CAT 50 | CAT 50 |
| 刀具容量 | 60 | 60 |
| 最大工件重量 | 6300 kg / 13889 lb | 6300 kg / 13889 lb |
| 机床重量 | 25500 kg / 8 lb | 23500 kg / 6 lb |
向 Machine Blue Book 专员获取一个真实的数字 — 免费,无任何义务。