对比 Hurco DCX42 与 Haas VF-6/50TR 的 7 项共有规格。数值为 The Machine Blue Book 所收录的制造商/型号参考数据;具体某台二手机床的年份、数控系统和选配可能有所不同。
| 规格 | Hurco DCX42 | Haas VF-6/50TR |
|---|---|---|
| X 轴行程 | 4200 mm / 165.35 in | 64.00 in (1,626 mm) |
| Y 轴行程 | 2600 mm / 102.36 in | 32.00 in (813 mm) |
| Z 轴行程 | 1100 mm / 43.31 in | 30.00 in (762 mm) |
| 最高主轴转速 | 6000 RPM | 7.5k |
| 主轴功率 | 48 kw / 64 hp | 30.0 hp (22 kW) |
| 主轴扭矩 | 458 nm / 338 ft lbs | — |
| 主轴锥孔 | CAT 50 | CT or BT 50 |
| 刀具容量 | 40 | 30+1 |
| 最大工件重量 | 16000 kg / 35274 lb | — |
| 机床重量 | 44596 kg / 98317 lb | — |
| 快速移动 | — | 600 ipm |
向 Machine Blue Book 专员获取一个真实的数字 — 免费,无任何义务。