Comparación del Hurco DCX42 y el Haas VF-6/50TR en 7 especificaciones compartidas. Los valores son las cifras de referencia del fabricante y del modelo conservadas en The Machine Blue Book; el año, el control y las opciones de una unidad usada concreta pueden diferir.
| Especificación | Hurco DCX42 | Haas VF-6/50TR |
|---|---|---|
| Recorrido X | 4200 mm / 165.35 in | 64.00 in (1,626 mm) |
| Recorrido Y | 2600 mm / 102.36 in | 32.00 in (813 mm) |
| Recorrido Z | 1100 mm / 43.31 in | 30.00 in (762 mm) |
| Velocidad máxima del husillo | 6000 RPM | 7.5k |
| Potencia del husillo | 48 kw / 64 hp | 30.0 hp (22 kW) |
| Par del husillo | 458 nm / 338 ft lbs | — |
| Cono del husillo | CAT 50 | CT or BT 50 |
| Capacidad de herramientas | 40 | 30+1 |
| Peso máximo de la pieza | 16000 kg / 35274 lb | — |
| Peso de la máquina | 44596 kg / 98317 lb | — |
| Avance rápido | — | 600 ipm |
💰 Sepa cuánto vale cualquiera de las dos máquinas — obtenga una cifra gratis →
Obtenga una cifra real de un especialista de Machine Blue Book — gratis y sin compromiso.