Comparação entre o Hurco DCX22 e o Haas VF-5/50TR em 7 especificações em comum. Os valores são os números de referência do fabricante/modelo mantidos no The Machine Blue Book; o ano, o comando e os opcionais de uma unidade usada específica podem diferir.
| Especificação | Hurco DCX22 | Haas VF-5/50TR |
|---|---|---|
| Curso X | 2200 mm / 86.61 in | 50.00 in (1,270 mm) |
| Curso Y | 1700 mm / 66.93 in | 26.00 in (660 mm) |
| Curso Z | 750 mm / 29.53 in | 25.00 in (635 mm) |
| Velocidade máxima do fuso | 12000 RPM | 7.5k |
| Potência do fuso | 18 kw / 24 hp | 30.0 hp (22 kW) |
| Torque do fuso | 237 nm / 175 ft lbs | — |
| Cone do fuso | CAT 40 | CT or BT 50 |
| Capacidade de ferramentas | 40 | 30+1 |
| Peso máximo da peça | 6000 kg / 13228 lb | — |
| Peso da máquina | 20000 kg / 44000 lb | — |
| Deslocamento rápido | — | 710 ipm |
💰 Saiba quanto vale qualquer uma das máquinas — receba um número gratuito →
Receba um número real de um especialista da Machine Blue Book — gratuito e sem compromisso.