Comparaison du Hurco DCX22 et du Haas VF-5/50TR sur 7 caractéristiques communes. Les valeurs sont les chiffres de référence constructeur/modèle conservés dans The Machine Blue Book ; l’année, la commande et les options d’une machine d’occasion précise peuvent différer.
| Caractéristique | Hurco DCX22 | Haas VF-5/50TR |
|---|---|---|
| Course X | 2200 mm / 86.61 in | 50.00 in (1,270 mm) |
| Course Y | 1700 mm / 66.93 in | 26.00 in (660 mm) |
| Course Z | 750 mm / 29.53 in | 25.00 in (635 mm) |
| Vitesse de broche max. | 12000 RPM | 7.5k |
| Puissance de broche | 18 kw / 24 hp | 30.0 hp (22 kW) |
| Couple de broche | 237 nm / 175 ft lbs | — |
| Cône de broche | CAT 40 | CT or BT 50 |
| Capacité d’outils | 40 | 30+1 |
| Poids max. de la pièce | 6000 kg / 13228 lb | — |
| Poids de la machine | 20000 kg / 44000 lb | — |
| Avance rapide | — | 710 ipm |
💰 Sachez ce que vaut l’une ou l’autre machine — obtenez un chiffre gratuit →
Obtenez un vrai chiffre auprès d’un spécialiste de Machine Blue Book — gratuit et sans engagement.