Comparação entre o Hurco DCX22-50T e o Haas VF-5/50TR em 7 especificações em comum. Os valores são os dados de referência do fabricante/modelo mantidos no The Machine Blue Book; o ano, o comando e os opcionais de uma unidade usada específica podem diferir.
| Especificação | Hurco DCX22-50T | Haas VF-5/50TR |
|---|---|---|
| Curso X | 2200 mm / 86.61 in | 50.00 in (1,270 mm) |
| Curso Y | 1700 mm / 66.93 in | 26.00 in (660 mm) |
| Curso Z | 750 mm / 29.53 in | 25.00 in (635 mm) |
| Velocidade máxima do fuso | 6000 RPM | 7.5k |
| Potência do fuso | 26 kw / 35 hp | 30.0 hp (22 kW) |
| Torque do fuso | 544 nm / 401 ft lbs | — |
| Cone do fuso | CAT 50 | CT or BT 50 |
| Capacidade de ferramentas | 40 | 30+1 |
| Peso máximo da peça | 8000 kg / 17600 lb | — |
| Peso da máquina | 20510 kg / 45122 lb | — |
| Deslocamento rápido | — | 710 ipm |
💰 Saiba quanto vale qualquer uma das máquinas — receba um número gratuito →
Receba um número real de um especialista da Machine Blue Book — gratuito e sem compromisso.