Hurco DCX22-50T と Haas VF-5/50TR を、共通する 7 項目の仕様で比較しています。数値は The Machine Blue Book に保管されているメーカー/モデルのリファレンス値です。個々の中古機の年式、NC装置、オプションは異なる場合があります。
| 仕様 | Hurco DCX22-50T | Haas VF-5/50TR |
|---|---|---|
| X軸ストローク | 2200 mm / 86.61 in | 50.00 in (1,270 mm) |
| Y軸ストローク | 1700 mm / 66.93 in | 26.00 in (660 mm) |
| Z軸ストローク | 750 mm / 29.53 in | 25.00 in (635 mm) |
| 最高主軸回転数 | 6000 RPM | 7.5k |
| 主軸出力 | 26 kw / 35 hp | 30.0 hp (22 kW) |
| 主軸トルク | 544 nm / 401 ft lbs | — |
| 主軸テーパ | CAT 50 | CT or BT 50 |
| 工具収容数 | 40 | 30+1 |
| 最大ワーク重量 | 8000 kg / 17600 lb | — |
| 機械重量 | 20510 kg / 45122 lb | — |
| 早送り速度 | — | 710 ipm |
Machine Blue Bookの担当者から実際の数字を受け取れます — 無料、お申し込みの義務はありません。