Hurco VM10HS と Hurco VMX42 を、共通する 10 項目の仕様で比較しています。数値は The Machine Blue Book に保管されているメーカー/モデルのリファレンス値です。個々の中古機の年式、NC装置、オプションは異なる場合があります。
| 仕様 | Hurco VM10HS | Hurco VMX42 |
|---|---|---|
| X軸ストローク | 661 mm / 26.02 in | 1067 mm / 42.01 in |
| Y軸ストローク | 407 mm / 16.02 in | 610 mm / 24.02 in |
| Z軸ストローク | 508 mm / 20 in | 610 mm / 24.02 in |
| 最高主軸回転数 | 20000 RPM | 12000 RPM |
| 主軸出力 | 8.5 kw / 11.4 hp | 18 kw / 24 hp |
| 主軸トルク | 5.4 nm / 4 ft lbs | 238.7 nm / 176.1 ft lbs |
| 主軸テーパ | BT 30 | CAT 40 |
| 工具収容数 | 20 | 30 / 40 |
| 最大ワーク重量 | 1500 kg / 3300 lb | 1750 kg / 3850 lb |
| 機械重量 | 3060 kg / 6746 lb | 6450 kg / 14190 lb |
Machine Blue Bookの担当者から実際の数字を受け取れます — 無料、お申し込みの義務はありません。