对比 Hurco VM10HS 与 Hurco VMX42 的 10 项共有规格。数值为 The Machine Blue Book 所存的制造商/型号参考数据;具体二手机床的年份、数控系统和选配可能有所不同。
| 规格 | Hurco VM10HS | Hurco VMX42 |
|---|---|---|
| X 轴行程 | 661 mm / 26.02 in | 1067 mm / 42.01 in |
| Y 轴行程 | 407 mm / 16.02 in | 610 mm / 24.02 in |
| Z 轴行程 | 508 mm / 20 in | 610 mm / 24.02 in |
| 最高主轴转速 | 20000 RPM | 12000 RPM |
| 主轴功率 | 8.5 kw / 11.4 hp | 18 kw / 24 hp |
| 主轴扭矩 | 5.4 nm / 4 ft lbs | 238.7 nm / 176.1 ft lbs |
| 主轴锥孔 | BT 30 | CAT 40 |
| 刀具容量 | 20 | 30 / 40 |
| 最大工件重量 | 1500 kg / 3300 lb | 1750 kg / 3850 lb |
| 机床重量 | 3060 kg / 6746 lb | 6450 kg / 14190 lb |
向 Machine Blue Book 专员获取一个真实的数字 — 免费,无任何义务。