Hurco VC600とHurco VMX42HSRTを、10項目の共通仕様で比較します。掲載している値は The Machine Blue Book が保持するメーカー/モデルの基準値であり、個々の中古機の年式、NC装置、オプションは異なる場合があります。
| 仕様 | Hurco VC600 | Hurco VMX42HSRT |
|---|---|---|
| X軸ストローク | 820 mm / 32.28 in | 1067 mm / 42 in |
| Y軸ストローク | 550 mm / 21.65 in | 610 mm / 24.01 in |
| Z軸ストローク | 500 mm / 19.68 in | 610 mm / 24.01 in |
| 最高主軸回転数 | 12000 RPM | 24000 RPM |
| 主軸出力 | 17 kw / 22.8 hp | 37 kw / 49.6 hp |
| 主軸トルク | 107.2 nm / 79.1 ft lbs | 82.9 nm / 61.2 ft lbs |
| 主軸テーパ | CAT 40 | HSK-63A |
| 工具収容数 | 40 | 40 |
| 最大ワーク重量 | 350 kg / 770 lb | 1360 kg / 3000 lb |
| 機械重量 | 9900 kg / 21826 lb | 8400 kg / 18520 lb |
Machine Blue Bookの担当者から実際の数字を受け取れます — 無料、お申し込みの義務はありません。