比較 Hurco TMX10MY 與 Haas ST-35Y 的 7 項共同規格。數值為 The Machine Blue Book 所持有的製造商/機型參考數據;個別二手機台的年份、控制器與選配可能不同。
| 規格 | Hurco TMX10MY | Haas ST-35Y |
|---|---|---|
| X 軸行程 | 304.8 mm / 12 in | 9.40 in (239 mm) |
| Y 軸行程 | 55 mm / 2.17 in | ± 2.0 in (51 mm) |
| Z 軸行程 | 670 mm / 26.38 in | 32.50 in (826 mm) |
| 最高主軸轉速 | 3500 RPM | 3.2k |
| 主軸功率 | 28 kw / 37.6 hp | 40.0 hp (30 kW) |
| 主軸扭矩 | 267.4 nm / 197 ft lbs | — |
| 主軸錐度 | BMT65 | — |
| 刀庫容量 | 12 | 12 個刀位 |
| 夾盤尺寸 | — | 12.0 in (305 mm) |
| 最大車削直徑 | 315 mm / 12.4 in | — |
| 最大車削長度 | 854 mm / 33.6 in | — |
| 棒料容量 | — | 4.00 in (102 mm) |
| 最大工件重量 | kg / | — |
| 機台重量 | 7250 kg / 15984 lb | — |
| 快速進給 | 24 MPM / 945 IPM | 472 ipm |
向 Machine Blue Book 專員取得實際數字 — 免費,無須承擔任何義務。