比較 Hurco TM10MY 與 Mazak QT-Ez 8MSY 的 8 項共同規格。數值為 The Machine Blue Book 所收錄的製造商/型號參考數據;特定二手機台的年份、控制器與選配項目可能有所不同。
| 規格 | Hurco TM10MY | Mazak QT-Ez 8MSY |
|---|---|---|
| X 軸行程 | 234.5 mm / 9.23 in | 8.5 in (216 mm) |
| Y 軸行程 | 55 mm / 2.17 in | 4 in (100 mm) |
| Z 軸行程 | 790 mm / 31.1 in | — |
| 最高主軸轉速 | 3500 RPM | 5000 rpm |
| 主軸功率 | 40 kw / 53.64 hp | 20 hp (15 kW) |
| 主軸扭矩 | 520.2 nm / 383.99 ft lbs | 123 ft-lb (167 N·m) |
| 主軸錐度 | BMT55 | — |
| 刀庫容量 | 12 | 12 |
| 夾盤尺寸 | — | 8 in (203 mm) |
| 最大車削直徑 | 400 mm / 15.75 in | 27.4 in (695 mm) |
| 最大車削長度 | 743 mm / 29.25 in | — |
| 棒料容量 | — | 2.0 in (51 mm) |
| 最大工件重量 | kg / | 440 lb (200 kg) |
| 快速進給 | 30 MPM / 1181 IPM | — |
向 Machine Blue Book 專員取得實際數字 — 免費,無須承擔任何義務。