比較 Hurco TM10MY 與 Haas ST-30Y 的 7 項共同規格。數值為 The Machine Blue Book 所收錄的製造商/型號參考數據;特定二手機台的年份、控制器與選配項目可能有所不同。
| 規格 | Hurco TM10MY | Haas ST-30Y |
|---|---|---|
| X 軸行程 | 234.5 mm / 9.23 in | 9.40 in (239 mm) |
| Y 軸行程 | 55 mm / 2.17 in | ± 2.0 in (51 mm) |
| Z 軸行程 | 790 mm / 31.1 in | 32.50 in (826 mm) |
| 最高主軸轉速 | 3500 RPM | 3.4k |
| 主軸功率 | 40 kw / 53.64 hp | 30.0 hp (22 kW) |
| 主軸扭矩 | 520.2 nm / 383.99 ft lbs | — |
| 主軸錐度 | BMT55 | — |
| 刀庫容量 | 12 | 12 個刀位 |
| 夾盤尺寸 | — | 10.0 in (254 mm) |
| 最大車削直徑 | 400 mm / 15.75 in | — |
| 最大車削長度 | 743 mm / 29.25 in | — |
| 棒料容量 | — | 3.00 in (76 mm) |
| 最大工件重量 | kg / | — |
| 快速進給 | 30 MPM / 1181 IPM | 472 ipm |
向 Machine Blue Book 專員取得實際數字 — 免費,無須承擔任何義務。