比較 Hurco DCX22-50T 與 Haas VF-5/40TR 的 7 項共同規格。數值為 The Machine Blue Book 所收錄的製造商/型號參考數據;特定二手機台的年份、控制器與選配項目可能有所不同。
| 規格 | Hurco DCX22-50T | Haas VF-5/40TR |
|---|---|---|
| X 軸行程 | 2200 mm / 86.61 in | 50.00 in (1,270 mm) |
| Y 軸行程 | 1700 mm / 66.93 in | 26.00 in (660 mm) |
| Z 軸行程 | 750 mm / 29.53 in | 25.00 in (635 mm) |
| 最高主軸轉速 | 6000 RPM | 8.1k |
| 主軸功率 | 26 kw / 35 hp | 30.0 hp (22 kW) |
| 主軸扭矩 | 544 nm / 401 ft lbs | — |
| 主軸錐度 | CAT 50 | CT40 | BT40 | HSK-A63 |
| 刀庫容量 | 40 | 30+1 |
| 最大工件重量 | 8000 kg / 17600 lb | — |
| 機台重量 | 20510 kg / 45122 lb | — |
| 快速進給 | — | 710 ipm |
向 Machine Blue Book 專員取得實際數字 — 免費,無須承擔任何義務。