這些數字能確立什麼
它們確立了被辨識為 Haas TL1 之機台的已記錄刊登售價佐證,但不確立成交、運轉狀況、所有權、現貨狀況、隨附刀具、幣別、保固或最終議定金額。
如何縮小價值範圍
請確認銘牌、完整型號後綴、年份、控制器、主軸與軸配置、運轉時數、選配、保養紀錄、幾何精度、運轉實證,以及所有搬離義務。
保留的機型規格
Spindle Bore 2.3" Spindle Nose A2-5
相異年份與價格資料點的中間半數介於 $19,200 至 $32,500。此區間來自已刊登的機台紀錄,並非固定的折舊表。
這並非未經辨識機台的價值。年份、控制器、配置、運轉時數、狀況、選配、所在地與交易條件,決定確切那台機台的歸屬位置。
計算時會合併完全相同的年份與價格組合,避免重複紀錄在不知不覺中增加權重。每個連結的年份至少有一筆已刊登的刊登售價觀察值;僅有單一資料點的年份會明確標示為證據有限。
| 年份 | 紀錄 | 相異價格 | 最低刊登價 | 售價中位數 | 最高刊登價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 2 | $38,500 | $46,700 | $54,900 |
| 2020 | 2 | 2 | $35,000 | $38,450 | $41,900 |
| 2019 | 3 | 3 | $32,500 | $34,500 | $35,000 |
| 2018 | 1 | 1 | $32,500 | $32,500 | $32,500 |
| 2017 | 6 | 5 | $25,900 | $29,900 | $36,500 |
| 2016 | 3 | 3 | $22,500 | $28,500 | $36,000 |
| 2015 | 3 | 3 | $14,500 | $19,800 | $33,000 |
| 2013 | 2 | 2 | $22,000 | $29,750 | $37,500 |
| 2012 | 2 | 2 | $25,500 | $26,700 | $27,900 |
| 2009 | 1 | 1 | $13,900 | $13,900 | $13,900 |
| 2008 | 2 | 2 | $17,500 | $21,200 | $24,900 |
| 2007 | 6 | 6 | $14,500 | $21,900 | $29,900 |
| 2006 | 4 | 4 | $14,900 | $17,700 | $24,900 |
| 2005 | 3 | 3 | $11,000 | $17,500 | $27,900 |
| 2004 | 2 | 2 | $19,000 | $21,750 | $24,500 |
| 2003 | 1 | 1 | $17,500 | $17,500 | $17,500 |
閱讀個別紀錄,而非倚賴單一的混合數字,這份免費 CNC 機台價格指南的脈絡最具參考價值。
| 機台紀錄 | 已記錄刊登售價 | 保留的詳細資料 | 已記錄狀態 |
|---|---|---|---|
| 2022 HAAS TL1 | $54,900 | Haas Next Gen CNC 控制器 · 二手 | 歷史刊登紀錄 |
| 2022 HAAS TL1 | $38,500 | 未保留控制器資訊 · 二手 | 歷史成交紀錄 |
| 2020 HAAS TL1 | $41,900 | HAAS CNC 控制器 · 二手 | 歷史刊登紀錄 |
| 2020 HAAS TL1 | $35,000 | 未保留控制器資訊 · 二手 | 歷史刊登紀錄 |
| 2019 HAAS TL1 | $35,000 | 未保留控制器 · 二手 · OR | 來源回報待處理;請查證 |
| 2019 HAAS TL1 | $34,500 | HAAS CNC 控制器 · 二手 | 歷史刊登紀錄 |
| 2019 HAAS TL1 | $32,500 | Haas Next Gen CNC 控制器 · 二手 | 歷史成交紀錄 |
| 2018 HAAS TL1 | $32,500 | 未保留控制器資訊 · 二手 | 歷史刊登紀錄 |
| 2017 HAAS TL1 | $36,500 | Haas Next Gen CNC 控制器 · 二手 | 歷史成交紀錄 |
| 2017 HAAS TL1 | $31,500 | HAAS CNC 控制器 · 二手 | 來源標示為有效;請查證 |
| 2017 HAAS TL1 | $29,900 | HAAS CNC 控制器 · 二手 | 歷史刊登紀錄 |
| 2017 HAAS TL1 | $28,000 | 未保留控制器資訊 · 二手 | 歷史刊登紀錄 |
它們確立了被辨識為 Haas TL1 之機台的已記錄刊登售價佐證,但不確立成交、運轉狀況、所有權、現貨狀況、隨附刀具、幣別、保固或最終議定金額。
請確認銘牌、完整型號後綴、年份、控制器、主軸與軸配置、運轉時數、選配、保養紀錄、幾何精度、運轉實證,以及所有搬離義務。
Spindle Bore 2.3" Spindle Nose A2-5
在 42 個相異的已刊登年份與價格觀察值中,售價中位數為 $25,200,,中間半數落在 $19,200 至 $32,500 之間。確切那台機台仍須審視年份、配置與狀況。
否。計算依據的是 MBB 資料庫中保留的相異已刊登售價資料點。
否。這些是刊登售價的觀察值。實際成交可能因狀況、議價、費用、搬離、刀具、所在地及其他條件而不同。
從機型紀錄著手,比較已刊登的刊登售價,記錄狀況與選配,並計入讓機台投入生產所需的每項成本。