对比 Hurco VMX42HSRT 与 Micro Dynamics TERA 50VT/50 的 6 项共有规格。数值为 The Machine Blue Book 所存的制造商/型号参考数据;具体二手机床的年份、数控系统和选配可能有所不同。
| 规格 | Hurco VMX42HSRT | Micro Dynamics TERA 50VT/50 |
|---|---|---|
| X 轴行程 | 1067 mm / 42 in | 970 mm (38.2 in) |
| Y 轴行程 | 610 mm / 24.01 in | 710 mm (28.0 in) |
| Z 轴行程 | 610 mm / 24.01 in | 500 mm (19.7 in) |
| 最高主轴转速 | 24000 RPM | 12,000 rpm |
| 主轴功率 | 37 kw / 49.6 hp | — |
| 主轴扭矩 | 82.9 nm / 61.2 ft lbs | — |
| 主轴锥孔 | HSK-63A | BBT50 / DIN50 / CAT50 / HSK-A100 |
| 刀具容量 | 40 | — |
| 最大工件重量 | 1360 kg / 3000 lb | — |
| 机床重量 | 8400 kg / 18520 lb | 10,600 kg |
向 Machine Blue Book 专员获取一个真实的数字 — 免费,无任何义务。