对比 Hurco TM10MY 与 Mazak QT-Ez 12MSY 的 8 项共有规格。数值为 The Machine Blue Book 所存的制造商/型号参考数据;具体二手机床的年份、数控系统和选配可能有所不同。
| 规格 | Hurco TM10MY | Mazak QT-Ez 12MSY |
|---|---|---|
| X 轴行程 | 234.5 mm / 9.23 in | 8.5 in (215 mm) |
| Y 轴行程 | 55 mm / 2.17 in | 4 in (100 mm) |
| Z 轴行程 | 790 mm / 31.1 in | — |
| 最高主轴转速 | 3500 RPM | 3300 rpm |
| 主轴功率 | 40 kw / 53.64 hp | 30 hp (22 kW) |
| 主轴扭矩 | 520.2 nm / 383.99 ft lbs | 285 ft-lb (387 N·m) |
| 主轴锥孔 | BMT55 | — |
| 刀具容量 | 12 | 12 |
| 卡盘尺寸 | — | 12 in (305 mm) |
| 最大车削直径 | 400 mm / 15.75 in | 27.4 in (695 mm) |
| 最大车削长度 | 743 mm / 29.25 in | — |
| 棒料容量 | — | 3.0 in (76 mm) |
| 最大工件重量 | kg / | 990 lb (450 kg) |
| 快速移动 | 30 MPM / 1181 IPM | — |
向 Machine Blue Book 专员获取一个真实的数字 — 免费,无任何义务。