对比 Hurco TM10MY 与 Haas ST-35Y 的 7 项共有规格。数值为 The Machine Blue Book 所存的制造商/型号参考数据;具体二手机床的年份、数控系统和选配可能有所不同。
| 规格 | Hurco TM10MY | Haas ST-35Y |
|---|---|---|
| X 轴行程 | 234.5 mm / 9.23 in | 9.40 in (239 mm) |
| Y 轴行程 | 55 mm / 2.17 in | ± 2.0 in (51 mm) |
| Z 轴行程 | 790 mm / 31.1 in | 32.50 in (826 mm) |
| 最高主轴转速 | 3500 RPM | 3.2k |
| 主轴功率 | 40 kw / 53.64 hp | 40.0 hp (30 kW) |
| 主轴扭矩 | 520.2 nm / 383.99 ft lbs | — |
| 主轴锥孔 | BMT55 | — |
| 刀具容量 | 12 | 12 工位 |
| 卡盘尺寸 | — | 12.0 in (305 mm) |
| 最大车削直径 | 400 mm / 15.75 in | — |
| 最大车削长度 | 743 mm / 29.25 in | — |
| 棒料容量 | — | 4.00 in (102 mm) |
| 最大工件重量 | kg / | — |
| 快速移动 | 30 MPM / 1181 IPM | 472 ipm |
向 Machine Blue Book 专员获取一个真实的数字 — 免费,无任何义务。