对比 Hurco DCX42 与 DN Solutions (Doosan) T 4000HP 的 9 项共有规格。数值为 The Machine Blue Book 所存的制造商/型号参考数据;具体二手机床的年份、数控系统和选配可能有所不同。
| 规格 | Hurco DCX42 | DN Solutions (Doosan) T 4000HP |
|---|---|---|
| X 轴行程 | 4200 mm / 165.35 in | 520 mm (20.5 in) |
| Y 轴行程 | 2600 mm / 102.36 in | 400 mm (15.7 in) |
| Z 轴行程 | 1100 mm / 43.31 in | 350 mm (13.8 in) |
| 最高主轴转速 | 6000 RPM | 12000 r/min |
| 主轴功率 | 48 kw / 64 hp | 36/7.5 kW |
| 主轴扭矩 | 458 nm / 338 ft lbs | 43 N·m (31.7 ft-lb) |
| 主轴锥孔 | CAT 50 | ISO #30 |
| 刀具容量 | 40 | — |
| 最大工件重量 | 16000 kg / 35274 lb | 300 kg |
| 机床重量 | 44596 kg / 98317 lb | 3000 kg |
| 快速移动 | — | 50 m/min |
向 Machine Blue Book 专员获取一个真实的数字 — 免费,无任何义务。