对比 Hurco DCX3226 与 DN Solutions (Doosan) DNM 6700 4th 的 9 项共有规格。数值为 The Machine Blue Book 所存的制造商/型号参考数据;具体二手机床的年份、数控系统和选配可能有所不同。
| 规格 | Hurco DCX3226 | DN Solutions (Doosan) DNM 6700 4th |
|---|---|---|
| X 轴行程 | 3200 mm / 125.98 in | 1300 mm (51.2 in) |
| Y 轴行程 | 2600 mm / 102.36 in | 670 mm (26.4 in) |
| Z 轴行程 | 920 mm / 36.22 in | 625 mm (24.6 in) |
| 最高主轴转速 | 6000 RPM | 8000 r/min |
| 主轴功率 | 48 kw / 64 hp | 18.5 kW |
| 主轴扭矩 | 458 nm / 338 ft lbs | 117.8 N·m (86.9 ft-lb) |
| 主轴锥孔 | CAT 50 | ISO #40 |
| 刀具容量 | 40 | — |
| 最大工件重量 | 14000 kg / 30864.7 lb | 1300 kg |
| 机床重量 | 36940 kg / 81439 lb | 8500 kg |
| 快速移动 | — | 36 m/min |
向 Machine Blue Book 专员获取一个真实的数字 — 免费,无任何义务。