对比 Hurco DCX22 与 Haas VF-2TR 的 7 项共有规格。数值为 The Machine Blue Book 所存的制造商/型号参考数据;具体二手机床的年份、数控系统和选配可能有所不同。
| 规格 | Hurco DCX22 | Haas VF-2TR |
|---|---|---|
| X 轴行程 | 2200 mm / 86.61 in | 30.00 in (762 mm) |
| Y 轴行程 | 1700 mm / 66.93 in | 16.00 in (406 mm) |
| Z 轴行程 | 750 mm / 29.53 in | 20.00 in (508 mm) |
| 最高主轴转速 | 12000 RPM | 8.1k |
| 主轴功率 | 18 kw / 24 hp | 30.0 hp (22 kW) |
| 主轴扭矩 | 237 nm / 175 ft lbs | — |
| 主轴锥孔 | CAT 40 | CT40 | BT40 | HSK-A63 |
| 刀具容量 | 40 | 30+1 |
| 最大工件重量 | 6000 kg / 13228 lb | — |
| 机床重量 | 20000 kg / 44000 lb | — |
| 快速移动 | — | 1000 ipm |
向 Machine Blue Book 专员获取一个真实的数字 — 免费,无任何义务。