对比 Hurco DCX22-50T 与 Haas VF-6/40TR 的 7 项共有规格。数值为 The Machine Blue Book 所存的制造商/型号参考数据;具体二手机床的年份、数控系统和选配可能有所不同。
| 规格 | Hurco DCX22-50T | Haas VF-6/40TR |
|---|---|---|
| X 轴行程 | 2200 mm / 86.61 in | 64.00 in (1,626 mm) |
| Y 轴行程 | 1700 mm / 66.93 in | 32.00 in (813 mm) |
| Z 轴行程 | 750 mm / 29.53 in | 30.00 in (762 mm) |
| 最高主轴转速 | 6000 RPM | 8.1k |
| 主轴功率 | 26 kw / 35 hp | 30.0 hp (22 kW) |
| 主轴扭矩 | 544 nm / 401 ft lbs | — |
| 主轴锥孔 | CAT 50 | CT40 | BT40 | HSK-A63 |
| 刀具容量 | 40 | 30+1 |
| 最大工件重量 | 8000 kg / 17600 lb | — |
| 机床重量 | 20510 kg / 45122 lb | — |
| 快速移动 | — | 600 ipm |
向 Machine Blue Book 专员获取一个真实的数字 — 免费,无任何义务。