Comparação entre o Hurco DCX3226 e o Haas VF-6/50TR em 7 especificações em comum. Os valores são os números de referência do fabricante/modelo mantidos no The Machine Blue Book; o ano, o comando e os opcionais de uma unidade usada específica podem diferir.
| Especificação | Hurco DCX3226 | Haas VF-6/50TR |
|---|---|---|
| Curso X | 3200 mm / 125.98 in | 64.00 in (1,626 mm) |
| Curso Y | 2600 mm / 102.36 in | 32.00 in (813 mm) |
| Curso Z | 920 mm / 36.22 in | 30.00 in (762 mm) |
| Velocidade máxima do fuso | 6000 RPM | 7.5k |
| Potência do fuso | 48 kw / 64 hp | 30.0 hp (22 kW) |
| Torque do fuso | 458 nm / 338 ft lbs | — |
| Cone do fuso | CAT 50 | CT or BT 50 |
| Capacidade de ferramentas | 40 | 30+1 |
| Peso máximo da peça | 14000 kg / 30864.7 lb | — |
| Peso da máquina | 36940 kg / 81439 lb | — |
| Deslocamento rápido | — | 600 ipm |
💰 Saiba quanto vale qualquer uma das máquinas — receba um número gratuito →
Receba um número real de um especialista da Machine Blue Book — gratuito e sem compromisso.