Hurco TMX8MYSとHaas ST-35Yを、共通する7項目の仕様で比較しています。値は、The Machine Blue Bookが保持するメーカー/モデルの参考値です。個別の中古機械の年式、NC装置、オプションは異なる場合があります。
| 仕様 | Hurco TMX8MYS | Haas ST-35Y |
|---|---|---|
| X軸ストローク | 285.5 mm / 11.24 in | 9.40 in (239 mm) |
| Y軸ストローク | 55 mm / 2.17 in | ± 2.0 in (51 mm) |
| Z軸ストローク | 560 mm / 22.05 in | 32.50 in (826 mm) |
| 最高主軸回転数 | 4500 RPM | 3.2k |
| 主軸出力 | 25 kw / 33.5 hp | 40.0 hp (30 kW) |
| 主軸トルク | 238.7 nm / 176.1 ft lbs | — |
| 主軸テーパ | BMT65 | — |
| 工具収容数 | 12 | 12ステーション |
| チャックサイズ | — | 12.0 in (305 mm) |
| 最大旋削径 | 274.6 mm / 10.81 in | — |
| 最大旋削長 | 754 mm / 29.68 in | — |
| バーキャパシティ | — | 4.00 in (102 mm) |
| 最大ワーク重量 | kg / | — |
| 機械重量 | 7255 kg / 15994 lb | — |
| 早送り速度 | 24 MPM / 945 IPM | 472 ipm |
Machine Blue Bookの担当者から実際の数字を受け取れます — 無料、お申し込みの義務はありません。