Hurco DCX42 と Haas VF-2TR を、共通する 7 項目の仕様で比較しています。数値は The Machine Blue Book に保管されているメーカー/モデルのリファレンス値です。個々の中古機の年式、NC装置、オプションは異なる場合があります。
| 仕様 | Hurco DCX42 | Haas VF-2TR |
|---|---|---|
| X軸ストローク | 4200 mm / 165.35 in | 30.00 in (762 mm) |
| Y軸ストローク | 2600 mm / 102.36 in | 16.00 in (406 mm) |
| Z軸ストローク | 1100 mm / 43.31 in | 20.00 in (508 mm) |
| 最高主軸回転数 | 6000 RPM | 8.1k |
| 主軸出力 | 48 kw / 64 hp | 30.0 hp (22 kW) |
| 主軸トルク | 458 nm / 338 ft lbs | — |
| 主軸テーパ | CAT 50 | CT40 | BT40 | HSK-A63 |
| 工具収容数 | 40 | 30+1 |
| 最大ワーク重量 | 16000 kg / 35274 lb | — |
| 機械重量 | 44596 kg / 98317 lb | — |
| 早送り速度 | — | 1000 ipm |
Machine Blue Bookの担当者から実際の数字を受け取れます — 無料、お申し込みの義務はありません。