Hurco DCX22とHaas VF-5/40TRを、共通する7項目の仕様で比較しています。値は、The Machine Blue Bookが保持するメーカー/モデルの参考値です。個別の中古機械の年式、NC装置、オプションは異なる場合があります。
| 仕様 | Hurco DCX22 | Haas VF-5/40TR |
|---|---|---|
| X軸ストローク | 2200 mm / 86.61 in | 50.00 in (1,270 mm) |
| Y軸ストローク | 1700 mm / 66.93 in | 26.00 in (660 mm) |
| Z軸ストローク | 750 mm / 29.53 in | 25.00 in (635 mm) |
| 最高主軸回転数 | 12000 RPM | 8.1k |
| 主軸出力 | 18 kw / 24 hp | 30.0 hp (22 kW) |
| 主軸トルク | 237 nm / 175 ft lbs | — |
| 主軸テーパ | CAT 40 | CT40 | BT40 | HSK-A63 |
| 工具収容数 | 40 | 30+1 |
| 最大ワーク重量 | 6000 kg / 13228 lb | — |
| 機械重量 | 20000 kg / 44000 lb | — |
| 早送り速度 | — | 710 ipm |
Machine Blue Bookの担当者から実際の数字を受け取れます — 無料、お申し込みの義務はありません。