比較 Mazak QT-Ez 12MSY 與 Clausing SB-8 的 4 項共同規格。數值為 The Machine Blue Book 所收錄的製造商/型號參考數據;特定二手機台的年份、控制器與選配項目可能有所不同。
| 規格 | Mazak QT-Ez 12MSY | Clausing SB-8 |
|---|---|---|
| X 軸行程 | 8.5 in (215 mm) | 7.28” + 0.59” |
| Y 軸行程 | 4 in (100 mm) | — |
| Z 軸行程 | — | 23.6” |
| 最高主軸轉速 | 3300 rpm | — |
| 主軸功率 | 30 hp (22 kW) | — |
| 主軸扭矩 | 285 ft-lb (387 N·m) | — |
| 主軸錐度 | — | 4MT |
| 刀庫容量 | 12 | — |
| 夾盤尺寸 | 12 in (305 mm) | 8” |
| 最大車削直徑 | 27.4 in (695 mm) | 20.8” |
| 棒料容量 | 3.0 in (76 mm) | 2” |
| 最大工件重量 | 990 lb (450 kg) | — |
| 機台重量 | — | 5,500 lbs. (2,495 kg) |
向 Machine Blue Book 專員取得實際數字 — 免費,無須承擔任何義務。