对比 Mazak QT-Ez 12MSY 与 Clausing SB-8 的 4 项共有规格。数值为 The Machine Blue Book 所存的制造商/型号参考数据;具体二手机床的年份、数控系统和选配可能有所不同。
| 规格 | Mazak QT-Ez 12MSY | Clausing SB-8 |
|---|---|---|
| X 轴行程 | 8.5 in (215 mm) | 7.28” + 0.59” |
| Y 轴行程 | 4 in (100 mm) | — |
| Z 轴行程 | — | 23.6” |
| 最高主轴转速 | 3300 rpm | — |
| 主轴功率 | 30 hp (22 kW) | — |
| 主轴扭矩 | 285 ft-lb (387 N·m) | — |
| 主轴锥孔 | — | 4MT |
| 刀具容量 | 12 | — |
| 卡盘尺寸 | 12 in (305 mm) | 8” |
| 最大车削直径 | 27.4 in (695 mm) | 20.8” |
| 棒料容量 | 3.0 in (76 mm) | 2” |
| 最大工件重量 | 990 lb (450 kg) | — |
| 机床重量 | — | 5,500 lbs. (2,495 kg) |
向 Machine Blue Book 专员获取一个真实的数字 — 免费,无任何义务。