Used CNC machine listing data and asking-price coverage
A transparent snapshot of 14,194 attributed public seller-source records, organized into market-level counts and disclosed asking-price observations.
Manufacturers with the most attributed source records
| Manufacturer | Records | Observed asking-price coverage |
|---|---|---|
| HAAS | 4,428 | $39,500 median observed ask (1,271 disclosed) |
| MAZAK | 1,034 | $44,000 median observed ask (243 disclosed) |
| DOOSAN | 627 | $74,500 median observed ask (123 disclosed) |
| OKUMA | 508 | $49,900 median observed ask (127 disclosed) |
| Fadal | 324 | $15,000 median observed ask (91 disclosed) |
| Mori Seiki | 324 | $39,500 median observed ask (85 disclosed) |
| HURCO | 237 | $32,250 median observed ask (58 disclosed) |
| DMG MORI SEIKI | 204 | $79,000 median observed ask (55 disclosed) |
| DAEWOO | 161 | $21,500 median observed ask (37 disclosed) |
| Tsugami | 161 | $79,500 median observed ask (44 disclosed) |
| MATERIAL | 156 | $1,840 median observed ask (47 disclosed) |
| Laguna | 131 | $28,900 median observed ask (42 disclosed) |
| MAKINO | 120 | $69,000 median observed ask (30 disclosed) |
| TORMACH | 116 | $17,500 median observed ask (25 disclosed) |
| Mitsubishi | 114 | $500 median observed ask (56 disclosed) |
| Amada | 112 | $28,750 median observed ask (30 disclosed) |
| FANUC | 103 | $500 median observed ask (36 disclosed) |
| Multicam | 96 | $35,500 median observed ask (33 disclosed) |
| Citizen | 94 | $39,500 median observed ask (23 disclosed) |
| Matsuura | 91 | $52,000 median observed ask (11 disclosed) |
| SHOPSABRE | 91 | $34,500 median observed ask (21 disclosed) |
| Hardinge | 83 | $17,000 median observed ask (28 disclosed) |
| Milltronics | 82 | $34,500 median observed ask (19 disclosed) |
| STRATASYS | 82 | $15,500 median observed ask (36 disclosed) |
| BROTHER | 80 | $91,950 median observed ask (20 disclosed) |
| Kitamura | 77 | $84,700 median observed ask (10 disclosed) |
| Flow | 75 | $60,500 median observed ask (33 disclosed) |
| Star | 69 | $49,500 median observed ask (19 disclosed) |
| SAMSUNG | 67 | $69,000 median observed ask (21 disclosed) |
| Bridgeport | 65 | $10,700 median observed ask (14 disclosed) |
| YCM | 65 | $32,250 median observed ask (18 disclosed) |
| Trumpf | 60 | $62,750 median observed ask (18 disclosed) |
| CINCINNATI | 57 | $27,500 median observed ask (9 disclosed) |
| DMG | 55 | $39,500 median observed ask (13 disclosed) |
| HWACHEON | 52 | $55,750 median observed ask (16 disclosed) |
| OKK | 49 | $29,900 median observed ask (11 disclosed) |
| Hyundai-Wia | 47 | $50,489 median observed ask (12 disclosed) |
| GANESH | 44 | $52,750 median observed ask (14 disclosed) |
| JOHNFORD | 43 | $47,500 median observed ask (14 disclosed) |
| CHARMILLES | 42 | $19,700 median observed ask (12 disclosed) |
| NAKAMURA | 39 | $26,900 median observed ask (7 disclosed) |
| INDUSTRIAL CNC | 36 | $19,500 median observed ask (15 disclosed) |
| TOYODA | 36 | $51,000 median observed ask (12 disclosed) |
| Chevalier | 35 | $27,500 median observed ask (9 disclosed) |
| LEADWELL | 35 | $13,500 median observed ask (4 disclosed) |
| MIYANO | 34 | $66,250 median observed ask (8 disclosed) |
| AXYZ | 33 | $25,812 median observed ask (9 disclosed) |
| Omax | 32 | $62,000 median observed ask (10 disclosed) |
| TAKISAWA | 32 | $29,900 median observed ask (7 disclosed) |
| 3D SYSTEMS | 31 | $11,000 median observed ask (7 disclosed) |
Machine categories
| Category | Records | Observed asking-price coverage |
|---|---|---|
| Machine tool | 8,631 | Not enough disclosed asking prices |
| Vertical Machining Center | 1,620 | $36,900 median observed ask (1,344 disclosed) |
| CNC Lathe | 1,273 | $44,900 median observed ask (1,059 disclosed) |
| Used CNC and industrial machinery | 930 | $1,100 median observed ask (37 disclosed) |
| Horizontal Machining Center | 245 | $60,000 median observed ask (203 disclosed) |
| Router | 237 | $28,900 median observed ask (209 disclosed) |
| Laser | 92 | $29,500 median observed ask (71 disclosed) |
| 3D Printer | 88 | $19,000 median observed ask (80 disclosed) |
| Parts | 81 | $500 median observed ask (72 disclosed) |
| EDM | 66 | $25,450 median observed ask (62 disclosed) |
| CNC Machines & Tool Room | 48 | Not enough disclosed asking prices |
| Waterjet | 48 | $55,000 median observed ask (45 disclosed) |
| CNC Lathes | 47 | $12,900 median observed ask (11 disclosed) |
| Handling | 47 | $13,225 median observed ask (43 disclosed) |
| Tooling and Workholding | 39 | $22,000 median observed ask (32 disclosed) |
| Grinding | 35 | $26,250 median observed ask (32 disclosed) |
| Plasma | 35 | $24,000 median observed ask (35 disclosed) |
| CNC Vertical Mills | 34 | Not enough disclosed asking prices |
| Press Brake | 34 | $40,500 median observed ask (32 disclosed) |
| Inspection | 31 | $19,950 median observed ask (28 disclosed) |
| CNC Machines | 30 | $44,625 median observed ask (26 disclosed) |
| Saw | 25 | $19,900 median observed ask (23 disclosed) |
| Steel | 22 | $245 median observed ask (22 disclosed) |
| Vertical Machining Centers - VMC | 22 | $9,500 median observed ask (16 disclosed) |
| Manual and Other Machining | 21 | $10,500 median observed ask (19 disclosed) |
| Tooling | 21 | $750 median observed ask (21 disclosed) |
| Fabrication Machinery | 20 | $49,994 median observed ask (18 disclosed) |
| Aluminum | 19 | $4,600 median observed ask (19 disclosed) |
| Punch Press | 17 | $20,000 median observed ask (15 disclosed) |
| Boring Mill | 16 | $210,000 median observed ask (11 disclosed) |
| Business & Industrial > Straight Side Double Crank Presses (Single Action) | 16 | $149,500 median observed ask (1 disclosed) |
| CNC Horizontal | 15 | Not enough disclosed asking prices |
| Tube and Pipe Bender | 12 | $66,000 median observed ask (9 disclosed) |
| Other Equipment | 10 | $46,875 median observed ask (10 disclosed) |
| Business & Industrial > Vertical Machining Centers | 9 | Not enough disclosed asking prices |
| Injection Molding | 8 | $29,950 median observed ask (8 disclosed) |
| Misc. - Saws, Chucks, Barfeeds, Rotary Tables, Tooling, Robots, Routers & More | 8 | Not enough disclosed asking prices |
| TABLES, FLOOR and LAYOUT and SURFACE PLATES | 8 | $350 median observed ask (8 disclosed) |
| Business & Industrial > Forklift Attachments | 6 | Not enough disclosed asking prices |
| Business & Industrial > Forklift Trucks | 6 | $19,500 median observed ask (1 disclosed) |
| Plastics Machinery | 6 | $52,250 median observed ask (2 disclosed) |
| Fabrication Machinery > Waterjets | 5 | $69,900 median observed ask (5 disclosed) |
| Latest Inventory | 5 | Not enough disclosed asking prices |
| Roller | 5 | $44,750 median observed ask (4 disclosed) |
| Welder | 5 | $40,000 median observed ask (5 disclosed) |
| Horizontal Machining Centers - HMC | 4 | $69,450 median observed ask (2 disclosed) |
| MILLERS, VERTICAL | 4 | $6,950 median observed ask (4 disclosed) |
| SHEARS, POWER SQUARING | 4 | $29,225 median observed ask (4 disclosed) |
| Shear | 4 | $29,750 median observed ask (4 disclosed) |
| TABLES, AIR and HYDRAULIC LIFT | 4 | $2,000 median observed ask (3 disclosed) |
Model-year coverage
65 disclosed or classified year groups are represented. Browse the model-year directory for the complete index.
Method and limitations
MBB records factual fields displayed by the cited public source, preserves the source URL and observation date, and links users back to the originating seller path. The corpus may include active, inactive, historical, removed or otherwise changed records. MBB does not claim ownership of third-party listings or photographs and does not represent that a machine remains for sale.
Asking-price coverage is useful for market research but is not a substitute for the Machine Blue Book valuation process, inspection, serial-number verification, configuration review, condition adjustment, freight, rigging or a verified transaction price.