比較 Hurco TMX8MYS 與 Clausing SB-8 的 5 項共同規格。數值為 The Machine Blue Book 收錄的製造商/機型參考數據;個別二手機台的年份、控制器與選配項目可能有所不同。
| 規格 | Hurco TMX8MYS | Clausing SB-8 |
|---|---|---|
| X 軸行程 | 285.5 mm / 11.24 in | 7.28” + 0.59” |
| Y 軸行程 | 55 mm / 2.17 in | — |
| Z 軸行程 | 560 mm / 22.05 in | 23.6” |
| 最高主軸轉速 | 4500 RPM | — |
| 主軸功率 | 25 kw / 33.5 hp | — |
| 主軸扭矩 | 238.7 nm / 176.1 ft lbs | — |
| 主軸錐度 | BMT65 | 4MT |
| 刀庫容量 | 12 | — |
| 夾盤尺寸 | — | 8” |
| 最大車削直徑 | 274.6 mm / 10.81 in | 20.8” |
| 最大車削長度 | 754 mm / 29.68 in | — |
| 棒料容量 | — | 2” |
| 最大工件重量 | kg / | — |
| 機台重量 | 7255 kg / 15994 lb | 5,500 lbs. (2,495 kg) |
| 快速進給 | 24 MPM / 945 IPM | — |
向 Machine Blue Book 專員取得實際數字 — 免費,無須承擔任何義務。