对比 Hurco TMX10MYS 与 Clausing SB-8 的 5 项共有规格。数值为 The Machine Blue Book 所收录的制造商/型号参考数据;具体某台二手机床的年份、数控系统和选配项可能有所不同。
| 规格 | Hurco TMX10MYS | Clausing SB-8 |
|---|---|---|
| X 轴行程 | 304.8 mm / 12 in | 7.28” + 0.59” |
| Y 轴行程 | 55 mm / 2.17 in | — |
| Z 轴行程 | 670 mm / 26.38 in | 23.6” |
| 最高主轴转速 | 3500 RPM | — |
| 主轴功率 | 28 kw / 37.6 hp | — |
| 主轴扭矩 | 267.4 nm / 197 ft lbs | — |
| 主轴锥孔 | BMT65 | 4MT |
| 刀具容量 | 12 | — |
| 卡盘尺寸 | — | 8” |
| 最大车削直径 | 315 mm / 12.4 in | 20.8” |
| 最大车削长度 | 825 mm / 32.5 in | — |
| 棒料容量 | — | 2” |
| 最大工件重量 | kg / | — |
| 机床重量 | 7700 kg / 16976 lb | 5,500 lbs. (2,495 kg) |
| 快速移动 | 24 MPM / 945 IPM | — |
向 Machine Blue Book 专员获取一个真实的数字 — 免费,无任何义务。