Hurco TMX10MYSとClausing SB-8を、5項目の共通仕様で比較します。掲載している値は The Machine Blue Book が保持するメーカー/モデルの基準値であり、個々の中古機の年式、NC装置、オプションは異なる場合があります。
| 仕様 | Hurco TMX10MYS | Clausing SB-8 |
|---|---|---|
| X軸ストローク | 304.8 mm / 12 in | 7.28” + 0.59” |
| Y軸ストローク | 55 mm / 2.17 in | — |
| Z軸ストローク | 670 mm / 26.38 in | 23.6” |
| 最高主軸回転数 | 3500 RPM | — |
| 主軸出力 | 28 kw / 37.6 hp | — |
| 主軸トルク | 267.4 nm / 197 ft lbs | — |
| 主軸テーパ | BMT65 | 4MT |
| 工具収容数 | 12 | — |
| チャックサイズ | — | 8” |
| 最大旋削径 | 315 mm / 12.4 in | 20.8” |
| 最大旋削長 | 825 mm / 32.5 in | — |
| バーキャパシティ | — | 2” |
| 最大ワーク重量 | kg / | — |
| 機械重量 | 7700 kg / 16976 lb | 5,500 lbs. (2,495 kg) |
| 早送り速度 | 24 MPM / 945 IPM | — |
Machine Blue Bookの担当者から実際の数字を受け取れます — 無料、お申し込みの義務はありません。