Hurco TMX8MY と Clausing SB-8 を、共通する 5 項目の仕様で比較しています。数値は The Machine Blue Book に保管されているメーカー/モデルのリファレンス値です。個々の中古機の年式、NC装置、オプションは異なる場合があります。
| 仕様 | Hurco TMX8MY | Clausing SB-8 |
|---|---|---|
| X軸ストローク | 285.5 mm / 11.24 in | 7.28” + 0.59” |
| Y軸ストローク | 55 mm / 2.17 in | — |
| Z軸ストローク | 560 mm / 22.05 in | 23.6” |
| 最高主軸回転数 | 4500 RPM | — |
| 主軸出力 | 25 kw / 33.5 hp | — |
| 主軸トルク | 238.7 nm / 176.1 ft lbs | — |
| 主軸テーパ | BMT65 | 4MT |
| 工具収容数 | 12 | — |
| チャックサイズ | — | 8” |
| 最大旋削径 | 274.6 mm / 10.81 in | 20.8” |
| 最大旋削長 | 754 mm / 29.68 in | — |
| バーキャパシティ | — | 2” |
| 最大ワーク重量 | kg / | — |
| 機械重量 | 7500 kg / 16535 lb | 5,500 lbs. (2,495 kg) |
| 早送り速度 | 24 MPM / 945 IPM | — |
Machine Blue Bookの担当者から実際の数字を受け取れます — 無料、お申し込みの義務はありません。